Ruta Huafeng 2#, distrito Xiacheng, ciudad de Hangzhou, Zhejiang, China | Tomy.Gao@hfsteelstructure.com |
Spanish
|
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | FAMOUS |
Certificación: | CE,ISO9001,SASO,SGS |
Número de modelo: | Ninguno |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | USD500-1000 per Set |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar apto para la navegación |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 juegos por mes |
Material de las puertas: | Acero | Materiales básicos: | Placas de acero |
---|---|---|---|
El tipo: | Puertas de acero con calificación de fuego | El color: | Personalizado |
Hoja de superficie: | Acero galvanizado | Aplicación: | Villa / apartamento / hotel / centro comercial / oficina |
Superficie: | Pintado | Tamaño: | Estándar |
Resistencia al fuego: | 3 horas |
La puerta calificada como resistente al fuego es una puerta que puede satisfacer los requisitos de estabilidad de resistencia al fuego,
integridad y aislamiento térmico dentro de un cierto período de tiempo.
Se trata de una partición contra incendios con cierta resistencia al fuego, como compartimientos contra incendios, escaleras de evacuación, pozos verticales, etc.
Además de la función de las puertas ordinarias, las puertas de incendio también tienen la función de prevenir la propagación del fuego y el humo.
que pueden evitar la propagación del fuego en un cierto período de tiempo y garantizar la evacuación de las personas.
Las puertas de incendio se encuentran generalmente en los siguientes lugares:
(1) Cierre las escaleras de evacuación, que conducen al pasillo; cierre la sala del ascensor, que conduce a la sala delantera y la puerta que conduce al pasillo desde la sala delantera.
(2) Puertas de inspección para pozos verticales de tuberías, tales como pozos de cable, pozos de tuberías, conductos de escape de humos y conductos de basura.
(3) Dividir el compartimento de incendio y controlar la pared de incendio y la puerta en la pared divisoria de incendio instalada en el área de construcción del compartimento.Cuando sea difícil instalar una pared contra incendios o una puerta contra incendios en un edificioEn su lugar, debe utilizarse una puerta de persiana contra incendios y debe estar protegida por una cortina de agua.
Material de llenado | Core de miel, lana mineral de roca, núcleo de poliuretano. | ||
Tiempo de fuego | 1 hora hasta 3 horas. | ||
Min. espesor 45 mm | |||
Tamaño | El tamaño máximo es (2530x2530mm) | ||
Hoja de hoja de puerta | 22 Ga. - 18 Ga. (0,8/1,0/1,2 mm) acero galvanizado/acero laminado en frío | ||
Hoja del marco de la puerta | 16 Ga. - 14 Ga. (1.5 mm-2.0 mm). acero laminado en frío/acero galvanizado | ||
Finalización de la superficie | Finado con revestimiento en polvo de la hoja de la puerta y del marco. | ||
Profundidad del cuadro | 115 mm - 240 mm | ||
Dirección de apertura | Swing hacia adentro / hacia afuera | ||
El color | Sistema de color RAL, también puede ser personalizado. | ||
Accesorios | Cerradura, manija, bisagras, cerradura de puertas, barra de pánico y otras como se solicite. | ||
Panel de visión | Con o sin, según lo solicitado. | ||
Cuadro ligero | Cuadro ligero de la lista UL | ||
- ¿Qué es? | Con o sin, según lo solicitado. | ||
Características | A prueba de fuego y aislamiento térmico. | ||
Aplicación | proyecto de construcción, negocio, decoración del hogar ((Oficina, hotel, iglesia, hogar, etc.) | ||
Paquete | En el interior: papel PE, en el exterior: caja de cartón de doble capa y palets de madera. |
Persona de Contacto: Mr. Tomy.GAO
Teléfono: +86-180 7273 5884
Fax: 86-571-23286606