Ruta Huafeng 2#, distrito Xiacheng, ciudad de Hangzhou, Zhejiang, China | Tomy.Gao@hfsteelstructure.com |
Spanish
|
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | FESEC |
Número de modelo: | Al-S-D |
Cantidad de orden mínima: | sqm 10 |
---|---|
Precio: | USD135/SQM~USD190/SQM |
Detalles de empaquetado: | embalaje estándar para la exportación para evitar daños |
Tiempo de entrega: | Para ser negociado |
Capacidad de la fuente: | 20000 metros cuadrados/metros cuadrados por mes |
Nombre del producto: | Puerta corredera | Estilo abierto: | Deslizamiento |
---|---|---|---|
El material: | Alloy+Glass de aluminio | Tipo de vidrio: | Vidrieras transparentes de doble dureza |
Cuadro de aluminio de espesor: | 2.0 mm | Aplicación: | Residenciales |
función: | Con un volumen de producción superior a 20 kg | Material de la pantalla: | Stilleras de acero inoxidable |
Perfiles1:1.6063-T5 Perfiles de aluminio de alta calidad para ruptura térmica
2. 6063-T5 Perfiles de aluminio de alta calidad no resistentes a la ruptura térmica
3Profiles de aluminio de madera maciza
Tipo de productoEl: 1.Dos acristalamientos endurecidos: 5 mm + 12 A + 5 mm, 6 mm + 12 A + 6 mm
2. Vidrieras de acero monocalentado:6,8,10,12
3. vidrios laminados:6.38,10.76,10.38
4-Velado triple templado.
Vidrio: 5 mm+9A+5mm+9A+5mm, 5 mm+12A+5mm+12A+5mm,
El hardware1:
1La mejor marca de hardware de China
2- Es a medida.
Las pantallas de malla:1. malla de seguridad de acero inoxidable
2. malla de seguridad de aluminio
3. Fibra de vidrio de la pantalla de vuelo
4- Superficie retráctil de la pantalla de vuelo
Revestimiento en polvo de Akzo-Nobel Interpon
2: Anodizado / Negro / Bronce
3: Electroforesis
4: Cereales de madera
5: Fluorocarburo ((Kynar Finishing)
Servicio: Apoyo técnico rápido / suficientes piezas de repuesto para el mantenimiento
Accesorios: tornillos de instalación, tapas para orificios de drenaje, tapas para orificios de pernos, etc.
Partes de repuesto Tornos de expansión auto perforadores / piezas de unión de acero
PEl Consejo de Ministros
Perfiles | Perfiles de aluminio de ruptura térmica de alta calidad 6063-T5 Perfiles de aluminio de ruptura no térmica de alta calidad 6063-T5 Sistema compuesto de aluminio y madera |
Vidrio | acristalamiento doble templado: 5+12A+5mm, 6+12A+6mm, - ¿ Qué? el acristalamiento de un solo templado: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm,... El acristalamiento laminado: 6,38 mm, 8,76 mm, 10,76 mm, 11,14 mm, 11,52 mm, - ¿ Qué? Tintado/Bajo/Reflector/Claro/Obscuro/Opague/ |
Aparatos y equipos | Marca china Marca australiana Marca alemana |
Accesorios | Tornos de acero inoxidable, junta de goma EPDM para garantizar una buena calidad |
Las redes | Fibra de vidrio de pantalla de vuelo Espejo retráctil Rejilla de seguridad de aluminio / acero inoxidable |
Finalización | Revestimiento en polvo (6-20 años de garantía) Con anodizado Eletróforesis Cereales de madera PVDF |
Persona de Contacto: Mr. Tomy.GAO
Teléfono: +86-180 7273 5884
Fax: 86-571-23286606